Select floor to view plan and specifications :
2.279 m² of area, divisible into 8 offices.
Click on the image below to see the different versions :
Floor 2 - List of offices
| Office | Area (office + terrace) | Availability |
|---|---|---|
| B 2.1 | 401.4 m² | Sold |
| B 2.2 | 480.74 m² | Sold |
| B 2.3 zone 1 | 93.23 m² | Sold |
| B 2.3 zone 2 | 212.17 m² | Sold |
| B 2.4 | 341.78 m² | Sold |
| B 2.5 zone 1 | 145.04 m² | Sold |
| B 2.5 zone 2 | 207.32 m² | Sold |
| B 2.6 | 397.45 m² | Booked |



